麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
产品特点 双轴四电机驱动 优秀的动态性能 分辨率 1nm 重复定位精度 ±100nm 定位精度 ±400nm 在位稳定性 3nm 多种反馈选项 | 结构特点 选用交叉滚柱导轨 结构紧凑 低侧面高度 阿贝误差小 | 定制化 更大行程可接受定制 |
平台型号 | ZWLM-PlaneD-XY150x150 | ZWLM-PlaneD-XY200x200 | ZWLM-PlaneD-XY250x250 | ZWLM-PlaneD-XY300x300 |
有效行程 | 150 mmx150 mm | 150 mmx150 mm | 200 mmx200 mm | 300 mmx300 mm |
定位精度 | ±0.3 um | ±0.4 um | ±0.5 um | ±0.6 um |
双向重复定位精度 | ±0.1 um | ±0.15 um | ±0.2 um | ±0.25 um |
俯仰 | 15 arc sec | 16 are sec | 18 are sec | 20 are sec |
偏摆 | 15 arc sec | 16 are sec | 18 are sec | 20 are sec |
直线度 | ±1.5 um | ±2um | ±2.5 um | ±3 um |
分辨率 | 1nm | |||
最大加速度 | 1.5g | |||
最大速度 | 800 mm/s | |||
最大水平负载 | 20 KG | 20 KG | 25 KG | 30 KG |
持续推力 | 73 N | 292 N | ||
峰值推力 | 250 N | 1000 N | ||
最小步进量 | 5 nm | |||
平台质量 | 26 KG | 29 KG | 35 KG | 50 KG |
平台材质 | 铝 | |||
平均无故障时间 | 27000 Hours |
注释:以上测试数据在实验室环境下,测试点位于中心点上方25mm处,由线性放大器得出
ZWLM-PlaneD-XY150x150 |
ZWLM-PlaneD-XY200x200 |
ZWLM-PlaneD-XY250x250 |
ZWLM-PlaneD-XY300x300 |