麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
产品特点 精密直线导轨 超高直线度 开放式结构、低侧向高度 更好的几何性能和更高的承载能力 | 结构特点 XY一体式设计直驱平台 水平直线度小于 ±lum 具备集中注油、金属接地等辅助功能 | 定制化 可以根据客户需求配置、行程、负载、 特殊结构等进行评估定制 |
平台型号 | ZWDM-X400-Y600 | ||
轴向 | X轴 | Y 轴 | |
有效行程 | 400mm | 600 mm | |
重复定位精度 | ≤±1μm | ||
补偿后定位精度 | ≤±1μm | ||
水平直线度 | ≤±1μm (1.5μm/中间200行程内) | ≤±1μm | |
垂直直线度 | ≤ ±1.5μm | ≤±1.5μm | |
XY间垂直度 | ≤5μm | ||
最高速度 | 1000mm/s | 300mm/s | |
最大加速度 | 2G | 0.5 G | |
负载 | 25kg | ||
线长 | 拖链外3m | ||
电机参数 | |||
冷却方式 | 自冷 | 水冷 | |
持续推力 | 722.6 N | 1159.3N | |
峰值推力 | 1610.5N | ||
力常数±10% | 153.0 N/Arms | ||
反电势常数±10% | 124.9 Vpeak/(m/s) | ||
电机常数@25℃ | 58.2 N/Sqrt (W) | ||
相间电阻 @25℃ | 4.6Q | ||
相间电感±30% | 116.0 mH | ||
持续电流 | 4.8 Arms | 8.2 Arms | |
峰值电流 | 14.4 Arms | ||
持续热功率 | 204.9W | 597.9 W | |
热耗散常数 | 2.8W/°℃ | 8.0 W/°℃ |
注释:以上测试数据在实验室环境下,测试点位于中心点上方25mm处,由线性放大器得出