麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
产品特点 开放式结构 XY 一体式设计直驱平台 底轴双电机驱动 动态性能出色 更好的几何性能和更高的承载能力 兼顾大行程、高精度、重负载、低侧向高度 | 结构特点 低侧面高度 阿贝误差小 平台结构紧凑,有较强的驱动能力 下轴采用双电机驱动 上下轴空载最大速度均可达到 2000mm/s 空载加速度可达 2g 电子分辨率 1nm 最小步进小于 20nm | 定制化 更大行程可接受定制 |
平台型号 | ZWLM-Plane-XY-150 | ZWLM-Plane-XY-250 | ZWLM-Plane-XY-350 | |
有效行程 | 150 mmx150 mm | 250 mmx250 mm | 350mmx35 0mm | |
定位精度 | ±0.3um | ±0.3 um | ±0.3 um | |
双向重复定位精度 | ±0.15 um | ±0.15 um | ±0.15um | |
俯仰 | 7 arc sec | 9 are sec | 11 are sec | |
偏摆 | 7 arc sec | 9 are sec | 11 are sec | |
直线度 | ±1.5 um | ±2um | ±2.5 um | |
分辨率 | 1nm | |||
最大加速度 | 2g | |||
最大速度 | 2000mm/s | |||
最大水平负载 | 45 KG | 45 KG | 45 KG | |
持续推力 | 上 轴:153N下轴:306N | |||
峰值推力 | 上 轴:864N 下轴:1728 N | |||
最小步进量 | 20nm | |||
平台质量 | 30 KG | 40 KG | 50 KG | |
平台材质 | 铝 | |||
平均无故障时间 | 27000 Hours |
注释:以上测试数据在实验室环境下,测试点位于中心点上方25mm处,由线性放大器得出
ZWLM-Plane-XY150x150 |
ZWLM-Plane-XY250x250 |
ZWLM-PlaneD-XY350x350 |