麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
产品特点 高精度、低成本、模块化 便于用户快速安装调试 配置灵活 可以根据需求自由选择行程(接受定制) | 结构特点 采用 XY 一体式结构 底轴双驱高负载、高精度、大行程、高刚性 具备集中注油、金属接地等辅助功能 | 定制化 可以根据客户需求配置、 行程、负载、特殊结构等 进行评估定制 |
平台型号 | ZWDM-DJXY-500-500 | ZWDM-DJXY-800-800 | |
有效行程 | 500 mm*500 mm | 800 mm*800 mm | |
定位精度 | ±2 um | ±2 um | |
双向重复定位精度 | ±1um | ±1um | |
俯仰 | 15 arc sec | 20 arc sec | |
偏摆 | 15 arc sec | 20 arc sec | |
横滚 | 15 arc sec | 20 arc sec | |
直线度 | ±3um | ±5 um | |
分辨率 | 100 nm | ||
最大加速度 | 1.5 g | ||
最大速度 | 1.5 m/s | ||
产品负载 | 40 KG | ||
持续推力 | X轴 | 170 N | |
Y轴 | 659 N | ||
峰值推力 | X轴 | 850 N | |
Y轴 | 3298 N | ||
最小步进量 | 500 nm | ||
平台质量 | 450 KG | 720 KG | |
平台材质 | 大理石 | ||
平均无故障时间 | 20000 Hours |
注释:以上测试数据在实验室环境下,测试点位于中心点上方 25mm处,由线性放大器&雷尼绍激光干涉仪得出