麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
产品特点 高性能直驱气浮平台,高动态性能 采用空气环绕型预载,非接触设计 为高性能扫描和检测应用量身设计 纳米级定位精度的气浮平台 双动子直线电机驱动 可作单轴使用,或与其它轴组成多轴系统 非常适合重负载的应用 | 结构特点 利用空气弹性势能作为支撑导轨,实现滑轨 与滑台零摩擦 优秀的动态性能和定位精度 气浮平台正负压设计 大体积负载在气浮导轨上重力不均匀分布的 应用,可以更好的保证空气导轨的正常气隙 | 定制化 更大行程可接受定制 |
平台型号 | ZWLAM-XY-300-300 | |
有效行程 | 300mm*300mm | |
定位精度 | ±0.3 μm | |
双向重复定位精度 | ±0.2 μm | |
俯仰 | ±3 arc sec | |
偏摆 | ±3 arc sec | |
横滚 | ±3 arc sec | |
直线度 | ±1μm | |
平面度 | ±1μm | |
分辨率 | 1nm | |
最大加速度 | 2g | |
最大速度 | 1000 mm/s | |
最大水平负载 | 60 kg | |
最大径向负载 | 30 kg | |
持续推力 | 上轴 | 78 N |
下轴 | 156 N | |
峰值推力 | 上轴 | 432 N |
下轴 | 864 N | |
在位稳定性 | ±10 nm | |
工作气压 | 5.5 bar(建议干燥空气,滤水滤油,粉尘过滤到0.5μm以下) | |
平台质量 | 75kg | |
平台材质 | 铝 | |
平均无故障时间 | 25000Hours |
注释:以上测试数据在实验室环境下,测试点位于中心点上方 25mm处,由线性放大器得出