麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
产品特点 高动态性能 无摩擦无振动平滑移动 光栅尺分辨率 1nm 低热膨胀系数 | 结构特点 双驱横梁均采用空气导轨的 H 桥式结构 XY -体式 低阿贝臂 | 定制化 可以根据客户需求配置、行程、负载、 特殊结构等进行评估定制 |
平台型号 | ZWLM-PlaneH-XY-400 |
有效行程 | 400 mmx400 mm |
定位精度 | ±0.3 um |
双向重复定位精度 | ±0.2 um |
俯仰 | 2.5 arc sec |
偏摆 | 2.5 arc sec |
直线度 | ±1.5 um |
平面度 | ±1.5 um |
分辨率 | 1nm |
最大加速度 | 0.5 g |
最大速度 | 500 mm/s |
最大水平负载 | 30 KG |
持续推力 | 上轴: 204N 下轴: 510N |
峰值推力 | 上轴: 1152N 下轴: 2880 N |
注释:以上测试数据在实验室环境下,测试点位于中心点上方 25mm处,由线性放大器得出