麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
应用于晶圆检测系统、冲压、激光切割或焊接、贴片机、倒晶封装 / 固晶机、焊线机、PCB 打孔机、PCB 测试机、平板显示器、医疗器械、 通用自动化系统 ...
产品特点 单位整机尺寸推力较大,铁芯增强磁场强度 高动态性能应用 去齿槽力技术专利 有铁芯去齿槽力技术 多绕组设计 灌封技术 | 结构特点 ZW3 系列增厚款 有铁芯技术,低齿槽力 高持续推力和峰值力 霍尔传感器模块可选 高电机常数 持续推力 :238N~1005N 峰值推力 :541N~2250N |
电机型号 | 单位 | ZW3A-H75-2 | ZW3A-H75-4 | |
绕组代号 | S | FSP | F | |
性能参数 | ||||
最大推力 | N | 1128 | 2250 | 2250 |
连续推力 | N | 504 | 1005 | 1005 |
最大功率 | W | 1241 | 1463 | 3600 |
连续功率 | W | 756 | 1407 | 3015 |
正向吸力 | N | 1812 | 3625 | 3625 |
电气特性 | ||||
最大电流 | Arms | 8.67 | 17.33 | 34.76 |
连续电流 | Arms | 2.77 | 5.52 | 11.08 |
推力常数 | N/Arms | 182.14 | 182.15 | 91.07 |
线反电动势 | Vpeak/ (m/s) | 157.64 | 157.09 | 78.82 |
线电阻 | Ohms | 7.3 | 7.4 | 1.8 |
线电感 | mH | 104.4 | 93.46 | 23.37 |
时间常数 | ms | 12.69 | 12.69 | 12.69 |
电机常数 | N/Sqrt (W) | 33.57 | 33.57 | 23.74 |
最高线圈温度 | ℃ | 130 | 130 | 130 |
最大端电压 | VDC | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | ||||
初级长度 | mm | 198 | 380 | 380 |
初级质量 | Kg | 5.1 | 8.4 | 8.4 |
次级质量 | Kg/m | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
电磁周期 | mm | 25 | 25 | 25 |
FV曲线@310V |
外形尺寸 |
线圈尺寸 |
磁轨尺寸 |