麦米电气旗下品牌
股票代码:002851
应用于晶圆检测系统、冲压、激光切割或焊接、贴片机、倒晶封装 / 固晶机、焊线机、PCB 打孔机、PCB 测试机、平板显示器、医疗器械、 通用自动化系统 ...
产品特点 单位整机尺寸推力较大,铁芯增强磁场强度 高动态性能应用 去齿槽力技术专利 有铁芯去齿槽力技术 多绕组设计 灌封技术 | 结构特点 有铁芯技术,低齿槽力 高持续推力和峰值力 高电机常数 多个线圈长度可选 持续推力 :119.4N~6368N 峰值推力 :253.5N~13520N |
电机型号 | 单位 | ZW8-H150-4 | ZW8-H150-8 |
绕组代号 | FSP | EFP | |
性能参数 | |||
最大推力 | N | 5070 | 10140 |
连续推力 | N | 2388 | 4776 |
最大功率 | W | 15210 | 14480 |
连续功率 | W | 7164 | 11233 |
正向吸力 | N | 7800 | 15600 |
电气特性 | |||
最大电流 | Arms | 29.04 | 58.08 |
连续电流 | Arms | 9.68 | 19.36 |
推力常数 | N/Arms | 246.69 | 246.69 |
线反电动势 | Vpeak/ (m/s) | 203.14 | 203.14 |
线电阻 | Ohms | 3.33 | 1.7 |
线电感 | mH | 99 | 49.5 |
时间常数 | ms | 29.73 | 29.73 |
电机常数 | N/Sqrt (W) | 110.38 | 156.10 |
最高线圈温度 | ℃ | 130 | 130 |
最大端电压 | VDC | 600 | 600 |
机械特性 | |||
初级长度 | mm | 364 | 700 |
初级质量 | Kg | 20.2 | 39.4 |
次级质量 | Kg/m | 15.1 | 15.1 |
电磁周期 | mm | 42 | 42 |
FV曲线@310V |
外形尺寸 |
线圈尺寸 |
磁轨尺寸 |