应用:晶圆检测系统、贴片机、倒晶封装/固晶机、焊线机、PCB 测试机、气浮轴承系统、三次元测量机、光学设备生产、医疗器械、通用自动化系统、精密 3D 打印、用于 LDI 曝光机进行IC载板、FPC、HDI板和多层板数字成像
产品特点 无吸力 电机优选搭配气浮轴承 速度稳定性优于 0.1% 有效负载较小但需要较高运动速度和加速度的应用 温升抑制到:0.15°C/W 推力波动:小于 0.5% 无铁芯技术 无齿槽力 高持续推力和峰值力 霍尔传感器模块可选 高电机常数 推力范围广 选配:强制空气冷却 | 结构特点 无铁芯技术,无齿槽力 高持续推力和峰值力 霍尔传感器模块可选 体积小,高电机常数 推力范围广,规格种类齐全 持续推力 :26N~850N 峰值推力 :144N~4250N |
电机型号 | 单位 | ZWU-30B-1 | ZWU-30B-2 | ZWU-30B-3 | ZWU-30B-4 | ZWU-30B-5 |
绕组代号 | S | S | S | S | S | |
性能参数 | ||||||
最大推力 | N | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 |
连续推力 | N | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 |
最大功率 | W | 4061 | 3283 | 2333 | 1521 | 691 |
连续功率 | W | 857 | 826 | 780 | 783 | 750 |
正向吸力 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气特性 | ||||||
最大电流 | Arms | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
连续电流 | Arms | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
推力常数 | N/Arms | 20.08 | 40.16 | 60.24 | 80.31 | 100.39 |
线反电动势 | Vpeak/ (m/s) | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 64.00 | 80.00 |
线电阻 | Ohms | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 13.2 | 16.7 |
线电感 | mH | 1.07 | 3.04 | 4.34 | 6.05 | 6.39 |
时间常数 | ms | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 0.38 |
电机常数 | N/Sqrt (W) | 9.02 | 12.76 | 15.63 | 18.05 | 20.18 |
最高线圈温度 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大端电压 | VDC | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | ||||||
初级长度 | mm | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 |
初级质量 | Kg | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
次级质量 | Kg/m | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
电磁周期 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
FV曲线@310V |
外形尺寸 |
线圈尺寸 |
磁轨尺寸 |