应用:晶圆检测系统、贴片机、倒晶封装/固晶机、焊线机、PCB 测试机、气浮轴承系统、三次元测量机、光学设备生产、医疗器械、通用自动化系统、精密 3D 打印、用于 LDI 曝光机进行IC载板、FPC、HDI板和多层板数字成像
产品特点 无吸力 电机优选搭配气浮轴承 速度稳定性优于 0.1% 有效负载较小但需要较高运动速度和加速度的应用 温升抑制到:0.15°C/W 推力波动:小于 0.5% 无铁芯技术 无齿槽力 高持续推力和峰值力 霍尔传感器模块可选 高电机常数 推力范围广 选配:强制空气冷却 | 结构特点 无铁芯技术,无齿槽力 高持续推力和峰值力 霍尔传感器模块可选 体积小,高电机常数 推力范围广,规格种类齐全 持续推力 :26N~850N 峰值推力 :144N~4250N |
电机型号 | 单位 | ZWU-60A-1 | ZWU-60A-2 | ZWU-60A-3 | ZWU-60A-4 | ZWU-60A-5 |
绕组代号 | S | S | S | S | S | |
性能参数 | ||||||
最大推力 | N | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 |
连续推力 | N | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
最大功率 | W | 4284 | 1836 | 5508 | 3672 | 1020 |
连续功率 | W | 1306 | 1224 | 2448 | 2285 | 2244 |
正向吸力 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气特性 | ||||||
最大电流 | Arms | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
连续电流 | Arms | 4.1 | 3.977 | 3.69 | 4.1 | 4.1 |
推力常数 | N/Arms | 41.46 | 85.49 | 138.21 | 165.85 | 207.32 |
线反电动势 | Vpeak/ (m/s) | 33.40 | 66.80 | 100.20 | 133.60 | 167.00 |
线电阻 | Ohms | 4.9 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 24.6 |
线电感 | mH | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 23.2 | 29 |
时间常数 | ms | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
电机常数 | N/Sqrt (W) | 15.26 | 22.25 | 29.37 | 30.53 | 34.13 |
最高线圈温度 | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端电压 | VDC | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | ||||||
初级长度 | mm | 121 | 241 | 361 | 481 | 601 |
初级质量 | Kg | 0.55 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.75 |
次级质量 | Kg/m | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
电磁周期 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FV曲线@310V |
外形尺寸 |
线圈尺寸 |
磁轨尺寸 |