应用于晶圆检测系统、冲压、激光切割或焊接、贴片机、倒晶封装 / 固晶机、焊线机、PCB 打孔机、PCB 测试机、平板显示器、医疗器械、 通用自动化系统 ...
产品特点 单位整机尺寸推力较大,铁芯增强磁场强度 高动态性能应用 去齿槽力技术专利 有铁芯去齿槽力技术 多绕组设计 灌封技术 | 结构特点 有铁芯技术,低齿槽力 高持续推力和峰值力 霍尔传感器模块可选 高电机常数 尺寸规格全面 持续推力 :24N~882N 峰值推力 :69N~2553N |
电机型号 | 单位 | ZW3-H75-1 | ZW3-H75-2 | ZW3-H75-3 | ||
绕组代号 | S | S | P | S | T | |
性能参数 | ||||||
最大推力 | N | 522 | 1044 | 1044 | 1566 | 1566 |
连续推力 | N | 189 | 378 | 378 | 567 | 567 |
最大功率 | W | 2088 | 1618 | 3915 | 1331 | 5951 |
连续功率 | W | 983 | 926 | 1890 | 851 | 2835 |
正向吸力 | N | 873 | 1746 | 1746 | 2619 | 2629 |
电气特性 | ||||||
最大电流 | Arms | 10.3 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 30.9 |
连续电流 | Arms | 3.28 | 3.28 | 6.56 | 3.28 | 9.84 |
推力常数 | N/Arms | 56.84 | 113.68 | 56.84 | 170.52 | 56.84 |
线反电动势 | Vpeak/ (m/s) | 50.18 | 100.36 | 50.18 | 150.54 | 50.18 |
线电阻 | Ohms | 4.2 | 8.4 | 2.5 | 12.7 | 1.4 |
线电感 | mH | 23.09 | 45.48 | 11.62 | 64.98 | 7.36 |
时间常数 | ms | 5.52 | 5.40 | 4.74 | 5.11 | 5.15 |
电机常数 | N/Sqrt (W) | 22.72 | 32.12 | 32.12 | 39.34 | 39.34 |
最高线圈温度 | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端电压 | VDC | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | ||||||
初级长度 | mm | 105 | 193 | 193 | 280 | 280 |
初级质量 | Kg | 1.52 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
次级质量 | Kg/m | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
电磁周期 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
FV曲线@310V |
外形尺寸 |
线圈尺寸 |
磁轨尺寸 |